
- Débroussailleuses
- Multi-Fonctions
- Elagueuses sur perche
- Tronçonneuses
- Elagueuses
- Chignole
- Taille haies à moteur thermique
- Taille haies à moteur électrique avec batterie
- Souffleurs balayeurs
- Atomiseurs poudreurs
- Pulvérisateur
- Outillage de jardin

- Chaînes pour tronçonneuses en rouleaux

- Tondeuses autotractées
- Chasse-neige

- Aspirateur sur roues
- Broyeurs
- Accessoires de sécurité
Tableau comparatif
Caractéristiques techniques des Broyeurs de végétaux PPK
| modèles | BIO 25 | BIO 555 |
|---|---|---|
| Dimensions (H x l x P) | 114 x 65 x 105 cm | 124 x 65 x 100 cm |
| Moteur | électrique 1840 W (2,5 ch) 220V | thermique 4 temps Briggs & Stratton 5,5 ch OHV INTEK |
| Capcité de broyage | ø 2,5 à 3 cm maxi suivant la nature des déchets à broyer | ø 3,5 à 4 cm maxi suivant la nature des déchets à broyer |
| Pneus | polypropylène | Garden en caoutchouc |
| Poids | 52 kg | 53 kg |
| Contrôle de la grosseur des particules broyées grâce à une grille de recirculation | ||
