
- Débroussailleuses
- Multi-Fonctions
- Elagueuses sur perche
- Tronçonneuses
- Elagueuses
- Chignole
- Taille haies à moteur thermique
- Taille haies à moteur électrique avec batterie
- Souffleurs balayeurs
- Atomiseurs poudreurs
- Pulvérisateur
- Outillage de jardin

- Chaînes pour tronçonneuses en rouleaux

- Tondeuses autotractées
- Chasse-neige

- Aspirateur sur roues
- Broyeurs
- Accessoires de sécurité
Tableau comparatif
Caractéristiques techniques des élagueuses sur perche ECHO
| modèle | PPF 235ES | PPT 235ES | PPT 265 ES | PPT 300 ES |
|---|---|---|---|---|
| Longueur standard (mm) | 2380 | 2670 à 3650 | 2710 à 3740 | 2860 à 4010 |
| Largeur (mm) | 230 | 230 | 230 | 246 |
| Hauteur (mm) | 221 | 221 | 259 | |
| Longueur déployée (mm) | - | 3740 | 3884 | 4035 |
| Longueur déployée avec rallonge (mm) | 3280 | 5240 (option rallonge 150) | 5340 (option rallonge 150) | 5210 (option rallonge) |
| Poids à sec | 6,3 kg | 7,4 kg | 7,7 kg | 8,2 kg |
| Moteur | KIORITZ, 2 temps monocylindrique refroidi par air | |||
| Cylindrée | 21,2 cm 3 | 21,2 cm 3 | 25,4 cm 3 | 28,1 cm 3 |
| Carburateur | à membranes, Walbro et avec pompe d'amorçage | |||
| Carburant | Mélange à 2% d'huile pour moteur 2 temps refroidi par air, huile conforme aux spécifications JASO-FC ou ISO-L-EGD et d'essence sans plomb |
|||
| Réservoir carburant | 450 cm 3 | nc | ||
| Allumage | ||||
| Démarreur | à lanceur à rappel automatique | |||
| Embrayage | automatique centrifuge | |||
| Longueur de coupe | 25 cm | 30 cm | ||
| Nombre de maillons guide - type de chaîne | Carlton 39M N4C | Carlton 44M N4C | ||
| pas et jauge | 3/8'' - 0,043'' | |||
| Graissage | Automatique avec réglage du débit | |||
| Capacité réservoir huile de chaîne | 225 cm 3 | |||
