
- Débroussailleuses
- Multi-Fonctions
- Elagueuses sur perche
- Tronçonneuses
- Elagueuses
- Chignole
- Taille haies à moteur thermique
- Taille haies à moteur électrique avec batterie
- Souffleurs balayeurs
- Atomiseurs poudreurs
- Pulvérisateur
- Outillage de jardin

- Chaînes pour tronçonneuses en rouleaux

- Tondeuses autotractées
- Tondeuses autoportées
- Chasse-neige

- Aspirateur sur roues
- Broyeurs
- Accessoires de sécurité
Tableau comparatif
Caractéristiques techniques des tondeuses autoportées ARIENS
| modèles | ZOOM 1434 | ZOOM 1844 |
|---|---|---|
| N° de modèle | 915316 | 915501 |
| Moteur | 15 ch Kawasaki Bi-cylindre | 17 ch Kawasaki Bi-cylindre |
| Dimensions(Lxlxh) cm | 178x122x102 | 193x127x104 |
| Capacité du réservoir d'essence | 7,6 litres | 30,3 litres |
| Démarrage | Electrique | |
| Transmission | Moteurs Hydrostatiques | |
| Vitesse d'avancement | De 0 à 9,6 km/h en AV De 0 à 4,8 km/hen AR |
De 0 à 10,5 km/h en AV De 0 à 4,8 km/h en AR |
| Coupe de l'herbe | Fournis en standard : Mulcheur pré-monté Ejection laterale après démontage du kit mulcheur | Fournis en standard : Mulcheur pré-monté |
| Largeur de coupe | 86 cm | 112 cm |
| Nombre de lames | 2 | 3 |
| Hauteurs de coupe | 7 hauteurs de coupe De 3,8 à 11,4 cm |
7 hauteurs de coupe De 3,8 à 11,4 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Par assistance mécanique au pied | Par assistance au pied |
| Porte roulements de lames | Moyeux de lames sous carters étanches sans entretien | |
| Pneus | AR 18x6,5x8 AV 11x4,5 | AR 18x8,5x8 AV 11x4,5 |
| Poids | 236 kg | 312 kg |
| Arrêt de lame | Frein électromagnétique | |
| Phares | - | AV 2 x 50 Watt |
| Compteur d'heures | - | Standard |
| Kit Mulcheur | Monté en standard | |
