
- Débroussailleuses
- Multi-Fonctions
- Elagueuses sur perche
- Tronçonneuses
- Elagueuses
- Chignole
- Taille haies à moteur thermique
- Taille haies à moteur électrique avec batterie
- Souffleurs balayeurs
- Atomiseurs poudreurs
- Pulvérisateur
- Outillage de jardin

- Chaînes pour tronçonneuses en rouleaux

- Tondeuses autotractées
- Chasse-neige

- Tondeuses

- Aspirateur sur roues
- Broyeurs
- Accessoires de sécurité
Tableau comparatif
Caractéristiques techniques des tronçonneuse ECHO
| modèles | CS 370 ES | CS 420 ES | CS 450 | CS 510 | CS 550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 38 cm | 38 - 43 cm | 38 - 43 cm | 40 - 45 - 50 cm | 40 - 45 - 50 cm |
| Cylindrée | 36,3 cm3 (38x32) | 40,2 cm3 | 45,0 cm3 | 49,3 cm3 | 54,1 cm3 |
| Démarrage | |||||
| Dimensions du bloc moteur en mm (L, l, h) | 393 x 245 x 277 | 393 x 245 x 277 | 400 x 252 x 278 | 400 x 252 x 278 | 400 x 252 x 278 |
| Poids sec sans guide ni chaîne | 4,6 kg | 4,6 kg | 5,0 kg | 5,1 kg | 5,8 kg |
| Contenance du réservoir de carburant | 410 cm3 | 410 cm3 | 450 cm3 | 410 cm3 | 530 cm3 |
| Contenance du réservoir d'huile de chaîne | 280 cm3 | 280 cm3 | 280 cm3 | 240 cm3 | 300 cm3 |
| Graissage de chaîne | |||||
| Chaîne : Nombre de maillons et type (pas; jauge) |
64M K2L (,325" 0,58) |
64M K2L - 72M K2L (,325" 0,58) |
64M K2L - 72M K2L (,325" 0,58) |
64M K2L - 72M K2L - 80M K2L (,325" 0,58) |
64M K2L - 72M K2L - 80M K2L (,325" 0,58) |
| Tendeur de chaîne | Latéral | ||||
| Poignée de frein de chaîne | 2 points d'ancrage | 2 points d'ancrage | 2 points d'ancrage | 2 points d'ancrage | 2 points d'ancrage |
| Numéros d'attestation CE de type | CE-C-1512-06-1 | CE-C-1512-06-1 | CE-C-2201-07-1 | CE-C-2201-07-1 | nc |
| modèles | CS 600 | CS 680 | CS 8002 |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe | 45 - 50 - 60 cm | 45 - 50 - 60 cm | 45 - 50 - 60 - 70 cm |
| Cylindrée (alésage x course mm) | 59,8 cm3 (52x38) | 66,7 cm3 (50x34) + décompresseur | 80,7 cm3 (52x38) |
| Démarrage | Lanceur à rappel automatique avec système d'encliquetage à haute efficacité. | ||
| Dimensions du bloc moteur en mm (L, l, h) | 448 x 246 x 292 | 435 x 236 x 302 | 421 x 244 x 311 |
| Poids sec sans guide ni chaîne | 5,9 kg | 6,5 kg | 7,5 kg |
| Contenance du réservoir de carburant | 565 cm3 | 640 cm3 | 820 cm3 |
| Contenance du réservoir d'huile de chaîne | 300 cm3 | 370 cm3 | 400 cm3 |
| Graissage de chaîne | Automatique réglable et manuel additionnel | ||
| Chaîne : Nombre de maillons et type (pas; jauge) |
64M A2L - 72M A2L - 84M A2L (3/8" 0,58) |
64M A2L - 72M A2L - 84M A2L (3/8" 0,58) |
64M A2L - 72M A2L - 84M A2L - 96M A2L (3/8" 0,58) |
| Tendeur de chaîne | Latéral | Frontal | |
| Numéros d'attestation CE de type | TI(E)/MSD-ECTE/158/300408 | TI(E)/MSD-ECTE/159/241108 | TI(E)/MSD-ECTE/154/231107 |
