BASE RTK WiFi
Réf: BR06000032
Vue d’ensemble
BASE RTK WiFi
BASE RTK WiFi
| Poids (kg) | 0 |
|---|---|
| Marque | PPK |
| Configuration Golf | Non |
| Configuration Terrain en pente | Non |
| Surface de travail maximale (m2) | Non |
| Surface de travail recommandée (m2) | Non |
| Nombre de terrains de sport par robot | Non |
| Largeur de coupe cm | Non |
| Largeur de ramassage (cm) | Non |
| Vitesse | Non |
| Pente maximale | Non |
| Capacité du panier | Non |
| Têtes de coupe flottantes avec lames rétractables | Non |
| Nombre de lame | Non |
| Hauteur de coupe basse mini (mm) | Non |
| Hauteur de coupe haute maxi (mm) | Non |
| Réglage de la hauteur de coupe | Electronique |
| Type de batterie | Non |
| Capacité batterie | Non |
| Voltage (V) | Non |
| Autonomie avec batterie standard (min) | Non |
| Consommation moyenne annuelle (kWh) | Non |
| Dimensions (LongxLargxHaut) cm | Non |
| Sécurité par code PIN | Oui |
| Localisation GPS | Standard |
| Serveur et application pour gestion du robot | Standard |
| Sonar de détection d'obstacles | 5 sonars - Détection d'obstacles de 7 cm de diamètre et 40 cm de hauteur |
| Tonte à cycles adaptés | Standard |
| Retour à la station via GPS | Oui |
| Plusieurs zones de départ | Oui |
| Multi-terrains | Non |
| Multi-robots | Oui |
| Capteurs de soulèvement | Oui |
| Capteurs de marche AR | Non |
| Capteurs d'inclinaison | Non |
| Silent blocs AR | Non |
| Pare-chocs de sécurité | Non |
| Déflecteurs sur tête de coupe | Non |
| Indice de réparabilité | Non |
Pas de document à télécharger